Nb.char	HSep	VSep
140	0	0
Char	x	y	width	height

A	4	2	13	32
B	25	2	14	32
C	46	2	12	32
D	64	2	13	32
E	83	2	17	32
F	104	2	13	32
G	123	2	15	32
H	144	2	14	32
I	165	2	6	32
J	178	2	11	32
K	195	2	13	32
L	213	2	14	32
M	233	2	16	32
N	255	2	15	32
O	275	2	16	32
P	297	2	14	32
Q	318	2	18	32
R	343	2	13	32
S	362	2	9	32
T	376	2	17	32
U	398	2	15	32
V	419	2	15	32
W	3	39	17	32
X	25	39	13	32
Y	42	39	11	32
Z	59	39	16	32
a	81	39	14	32
b	103	39	11	32
c	120	39	10	32
d	137	39	14	32
e	158	39	11	32
f	174	39	13	32
g	192	39	11	32
h	210	39	9	32
i	226	39	6	32
j	239	39	4	32
k	250	39	11	32
l	268	39	4	32
m	280	39	13	32
n	301	39	11	32
o	319	39	13	32
p	338	39	12	32
q	357	39	13	32
r	377	39	11	32
s	393	39	9	32
t	408	39	14	32
u	429	39	12	32
v	448	39	12	32
w	4	76	16	32
x	27	76	13	32
y	47	76	12	32
z	66	76	12	32
-	86	76	15	32
!	108	76	5	32
.	120	76	5	32
1	134	76	5	32
2	147	76	15	32
3	168	76	13	32
4	187	76	17	32
5	212	76	12	32
6	232	76	13	32
7	252	76	16	32
8	275	76	12	32
9	295	76	10	32
0	313	76	18	32
,	334	76	6	32
_	348	76	15	32
?	371	76	11	32
	389	76	6	32
/	403	76	12	32
&	423	76	13	32
:	443	76	5	32
(	4	113	9	32
)	22	113	7	32
;	36	113	6	32
'	49	113	6	32
+	62	113	16	32
=	86	113	14	32
*	107	113	13	32
#	126	113	20	32
%	151	113	20	32
@	178	113	20	32
~	205	113	13	32
"	226	113	10	32
	243	113	6	32
	256	113	10	32
	271	113	17	32
	295	113	16	32
	317	113	13	32
	337	113	13	32
	357	113	14	32
	374	113	14	32
	398	113	14	32
	418	113	14	32
	437	113	14	32
	3	150	14	32
	23	150	11	32
	40	150	11	32
	57	150	13	32
	75	150	11	32
	93	150	12	32
	110	150	8	32
	127	150	7	32
	142	150	6	32
	155	150	12	32
	174	150	12	32
	190	150	23	32
	220	150	12	32
	239	150	12	32
	258	150	13	32
	278	150	13	32
	297	150	11	32
	315	150	14	32
	334	150	11	32
	352	150	4	32
	363	150	10	32
	380	150	13	32
	401	150	13	32
	421	150	13	32
	441	150	16	32
	3	187	15	32
	23	187	18	32
	44	187	17	32
	64	187	18	32
	85	187	17	32
	109	187	7	32
	123	187	6	32
	137	187	8	32
	150	187	12	32
	167	187	16	32
	190	187	15	32
	212	187	16	32
	235	187	15	32
	257	187	14	32
	278	187	15	32
	298	187	16	32
	316	187	28	32
	348	187	14	32
	367	187	12	32
	391	187	9	32
